
12月13日 23:30
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-05 00:00 | 荷乙 | 奈梅亨 | 1 - 1 | 特尔斯达 |
| 2021-01-03 00:00 | 荷乙 | 特尔斯达 | 5 - 2 | 奈梅亨 |
| 2020-02-08 00:00 | 荷乙 | 特尔斯达 | 1 - 7 | 奈梅亨 |
| 2019-08-31 00:00 | 荷乙 | 奈梅亨 | 4 - 2 | 特尔斯达 |
| 2019-01-19 00:00 | 荷乙 | 奈梅亨 | 1 - 1 | 特尔斯达 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 特尔斯达 | 1 - 1 | 乌德勒支 |
| 2025-11-08 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 特尔斯达 |
| 2025-11-02 00:00 | 荷甲 | 特尔斯达 | 2 - 2 | SBV精英 |
| 2025-10-30 00:00 | 荷兰杯 | 利斯 | 0 - 5 | 特尔斯达 |
| 2025-10-26 00:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 0 | 特尔斯达 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 00:00 | 荷兰杯 | HSV胡克 | 0 - 0 | 特尔斯达 |
| 2025-12-21 00:00 | 荷甲 | 布雷达 | 0 - 0 | 特尔斯达 |
| 2026-01-11 00:00 | 荷甲 | 特尔斯达 | 0 - 0 | 阿贾克斯 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 4 | 奈梅亨 |
| 2025-11-09 00:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 2 - 0 | 格罗宁根 |
| 2025-11-02 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 0 | 奈梅亨 |
| 2025-10-31 00:00 | 荷兰杯 | 里积斯堡男孩 | 2 - 3 | 奈梅亨 |
| 2025-10-26 00:00 | 荷甲 | 兹沃勒 | 2 - 2 | 奈梅亨 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 00:00 | 荷兰杯 | 阿姆斯特丹FC | 0 - 0 | 奈梅亨 |
| 2025-12-21 00:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 阿贾克斯 |
| 2026-01-10 00:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
染红离场!弗兰·加西亚数据:6次对抗2次成功,2次拦截,评分5.8
皇马近3年首次联赛主场有球员染红,连续57个主场无红牌纪录告终
13胜4平!那不勒斯自然年意甲主场不败,1987年之后首次
阿斯报:米利唐将接受核磁共振检查,皇马10名后卫已伤6人
居莱尔本场数据:4次射门2次射正,2次关键传球,获评6.6分
意甲积分榜:那不勒斯3连胜重回榜首,米兰本轮将战都灵
21岁前意甲赛季前15场至少进5球,伊尔迪兹是近50年尤文第二人
霍伊伦数据:3次射门打进2球,11次对抗3次成功,评分8.4全场最高
内马尔谈未来:不知道是否会留队,桑托斯永远是我的首选
意甲-那不勒斯2-1尤文暂升榜首 霍伊伦双响伊尔迪兹破门
染红离场!弗兰·加西亚数据:6次对抗2次成功,2次拦截,评分5.8
皇马近3年首次联赛主场有球员染红,连续57个主场无红牌纪录告终
13胜4平!那不勒斯自然年意甲主场不败,1987年之后首次
阿斯报:米利唐将接受核磁共振检查,皇马10名后卫已伤6人
居莱尔本场数据:4次射门2次射正,2次关键传球,获评6.6分
意甲积分榜:那不勒斯3连胜重回榜首,米兰本轮将战都灵
21岁前意甲赛季前15场至少进5球,伊尔迪兹是近50年尤文第二人
霍伊伦数据:3次射门打进2球,11次对抗3次成功,评分8.4全场最高
内马尔谈未来:不知道是否会留队,桑托斯永远是我的首选
意甲-那不勒斯2-1尤文暂升榜首 霍伊伦双响伊尔迪兹破门