
12月21日 21:30
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 2 - 6 | 费耶诺德 |
| 2024-10-06 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 1 | 特温特 |
| 2024-01-28 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 特温特 |
| 2023-10-29 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 2 - 1 | 费耶诺德 |
| 2023-01-29 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 1 | 费耶诺德 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 00:00 | 荷甲 | 特尔斯达 | 1 - 2 | 费耶诺德 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 费耶诺德 | 1 - 3 | 凯尔特人 |
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 4 | 奈梅亨 |
| 2025-11-10 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 1 | 费耶诺德 |
| 2025-11-07 00:00 | 欧联 | 斯图加特 | 2 - 0 | 费耶诺德 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 布加勒斯特星 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
| 2025-12-14 00:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
| 2025-12-18 00:00 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 海伦芬 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 |
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 福伦丹 | 1 - 1 | 特温特 |
| 2025-11-14 00:00 | 球会友谊 | 特温特 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
| 2025-11-08 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 特尔斯达 |
| 2025-11-02 00:00 | 荷甲 | 格罗宁根 | 1 - 1 | 特温特 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
| 2025-12-19 00:00 | 荷兰杯 | 斯巴肯堡 | 0 - 0 | 特温特 |
| 2026-01-11 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
巴尔韦德为皇马出战227场西甲比赛,并列队史乌拉圭球员最多
巴甲最后一轮桑托斯3-0击败克鲁塞罗,成功保级+获得南美杯资格
施洛特贝克:霍芬海姆踢得非常凶猛 我们缩小了与其他球队的差距
布兰特:在德国杯被淘汰后,这场胜利对我们来说至关重要
记者:米利唐的腿筋伤势令人担忧,球员明天接受检查
凯尔:球队整体上取得了进步 最后时刻我们本该打进第三球
半场-皇马0-0塞尔塔 米利唐伤退贝林厄姆造险居莱尔失良机
特狮社媒晒与阿尔巴合照:昨晚是你的完美谢幕,祝新篇章一切顺利
洛佩斯:在巴萨踢球时小罗凌晨叫我出去玩,在女友和他之间选了他
皇马半场0-0塞尔塔数据:射门11-3,射正4-1,控球率62%-38%
巴尔韦德为皇马出战227场西甲比赛,并列队史乌拉圭球员最多
巴甲最后一轮桑托斯3-0击败克鲁塞罗,成功保级+获得南美杯资格
施洛特贝克:霍芬海姆踢得非常凶猛 我们缩小了与其他球队的差距
布兰特:在德国杯被淘汰后,这场胜利对我们来说至关重要
记者:米利唐的腿筋伤势令人担忧,球员明天接受检查
凯尔:球队整体上取得了进步 最后时刻我们本该打进第三球
半场-皇马0-0塞尔塔 米利唐伤退贝林厄姆造险居莱尔失良机
特狮社媒晒与阿尔巴合照:昨晚是你的完美谢幕,祝新篇章一切顺利
洛佩斯:在巴萨踢球时小罗凌晨叫我出去玩,在女友和他之间选了他
皇马半场0-0塞尔塔数据:射门11-3,射正4-1,控球率62%-38%